Voici le palmarès des différentes équipes du club depuis la fusion de 1990.
| Equipe | Ligue | Classement final | Points | Promotion/Relégation/Coupe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1999 | FCFOI | 2 | Relégué en 3ème ligue après la saiosn 1998-1999 | ||
| 1999-2000 | FCFOI | 3 | 9 | 23 | |
| 2000-2001 | FCFOI | 3 | 2 | 44 | Promotion en 2ème ligue |
| 2001-2002 | FCFOI | 2 | 7 | 28 | |
| FCFOII | 5 | 6 | 33 | ||
| 2002-2003 | FCFOI | 2 | 4 | 33 | |
| FCFOII | 5 | 3 | 37 | ||
| 2003-2004 | FCFOI | 2 | 1 | 41 | Champion Fribourgeois et promotion en 2ème ligue Inter |
| FCFOII | 5 | 10 | 18 | ||
| 2004-2005 | FCFOI | 2Inter | 13 | 24 | Relégué en 2ème ligue |
| FCFOII | 5 | 5 | 31 | ||
| 2005-2006 | FCFOI | 2 | 6 | 30 | |
| FCFOII | 5 | 7 | 20 | ||
| 2006-2007 | FCFOI | 2 | 1 | 47 | Champion Fribourgeois et promotion en 2ème ligue Inter |
| FCFOII | 5 | 5 | 39 | ||
| 2007-2008 | FCFOI | 2Inter | 13 | 22 | Relégué en 2ème ligue |
| FCFOII | 5 | 5 | 36 | ||
| 2008-2009 | FCFOI | 2 | 7 | 32 | Vainqueur de la coupe fribourgeoise pour la première fois |
| FCFOII | 5 | 2 | 52 | Promotion en 4ème ligue | |
| 2009-2010 | FCFOI | 2 | 2 | 40 | Promotion en 2ème ligue Inter |
| FCFOII | 4 | 9 | 26 | ||
| 2010-2011 | FCFOI | 2Inter | 13 | 11 | Relégué en 2ème ligue |
| FCFOII | 4 | 9 | 25 | ||
| 2011-2012 | FCFOI | 2 | 7 | 29 | |
| FCFOII | 4 | 8 | 23 | ||
| 2012-2013 | FCFOI | 2 | 9 | 29 | |
| FCFOII | 4 | 6 | 33 | ||
| FCFOIII | 5 | 10 | 22 | Création de la 3ème équipe | |
| 2013-2014 | FCFOI | 2 | 1 | 59 | Champion Fribourgeois et promotion en 2ème ligue Inter |
| FCFOII | 4 | 7 | 28 | ||
| FCFOIII | 5 | 11 | 6 | ||
| 2014-2015 | FCFOI | 2inter | 9 | 30 | |
| FCFOII | 4 | 3 | 42 | ||
| FCFOIII | 5 | 11 | 12 | ||
| 2015-2016 | FCFOI | 2Inter | 12 | 31 | |
| FCFOII | 4 | 1 | 54 | Participe aux promotions 3ème ligue et champions de 4ème ligue | |
| FCFOIII | 5 | 6 | 33 | ||
| 2016-2017 | FCFOI | 2Inter | 12 | 31 | |
| FCFOII | 4 | 1 | 52 | Promotion en 3ème ligue | |
| FCFOIII | 5 | 10 | 17 | ||
| 2017-2018 | FCFOI | 2Inter | 3 | 45 | |
| FCFOII | 3 | 10 | 18 | ||
| FCFOIII | 5 | 7 | 18 | ||
| 2018-2019 | FCFOI | 2iInter | 6 | 37 | |
| FCFOII | 3 | 11 | 12 | ||
| FCFOIII | 5 | 8 | 16 | ||
| 2019-2020 | FCFOI | 2Inter | 4 | 22 | |
| FCFOII | 4 | 2 | 24 | ||
| FCFOIII | 5 | 2 | 20 | ||
| 2020-2021 | FCFOI | 2Inter | 9 | 15 | |
| FCFOII | 4 | 2 | 24 | ||
| FCFOIII | 5 | 3 | 20 | ||
| 2021-2022 | FCFOI | 2Inter | 7 | 37 | |
| FCFOII | 4 | 2 | 51 | Promotion en 3ème ligue | |
| FCFOIII | 5 | 3 | 38 | ||
| 2022-2023 | FCFOI | 2Inter | 7 | 39 | |
| FCFOII | 3 | 6 | 34 | ||
| FCFOIII | 5 | 4 | 36 | ||
| 2023-2024 | FCFOI | 2Inter | 9 | 38 | |
| FCFOII | 3 | 2 | 46 | ||
| FCFOIII | 5 | 7 | 27 | ||
| 2024-2025 | FCFOI | 2Inter | 5 | 44 | |
| FCFOII | 3 | 5 | 35 | ||
| FCFOIII | 5 | 3 | 34 | Participe aux promotions 4ème ligue pour la première fois |


